Kategorie
SprawdŸ

Tabela rozmiarów biustonoszy

Wielkość miseczki Obwód
pod biustem
Rozmiar biustonosza Rozmiar
A B C D E F G
77-79 79-81 81-83 83-85       63-67 65 34-38
82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 68-72 70 36-38
87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 73-77 75 38-40
92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 78-82 80 40-41
97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 83-87 85 42-44
102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 88-92 90 44-46
107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 93-97 95 46-48
112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 98-102 100 48-50
117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 103-107 105 50-53
  124-126 26-128 128-130 130-132 132-134 134-136 108-112 110 52-54
  129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 113-117 115 54-56
  134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 118-122 120 56-58

 

Tabela rozmiarów fig

Symbol rozmiaru S M L XL XXL
Rozmiar 36 38 40 42 44
Obwód talii w cm 64-68 70-74 76-80 82-86  88-92
Obwód bioder w cm 88-92 93-98 99-106 108-114   115-120

sklepy internetowe sklepy internetowe Epro